Segundo dia do Rally de Monte Carlo, desta vez sem grandes surpresas a registar, após o abandono de Latvala ontem.
Sebastien Loeb procurou ficar ao abrigo de qualquer imprevisto, forçando o ritmo de modo a manter e até aumentar a vantagem, intento plenamente conseguido.
A luta pelo segundo lugar entre Sordo e Solberg está ao rubro, com ambos os pilotos a alterar a 2ª posição, pelo que para o 3º dia, aquele que se prevê mais animado, pois vai ter tempo mais inconsistente, a coisa promete.
A luta pelo 4º lugar vai também animado, com Novikov perto de um Hirvonen ainda sem conseguir adaptar-se ao Citroen, queixando-se da sua condução excessivamente agressiva. Quando perguntavam a Hirvonen se estava tudo bem com o carro, Hirvonen disse apenas que sim, e que o problema era ele e não o carro. Quantos pilotos conhecemos que sejam assim?
Delecour continua sua boa prestação em 6º lugar, apesar de ter tido alguns episódios neste dia, com o seu Fiesta a dar mostras disso mesmo.
Quando a Armindo Araujo, melhorou um pouco sem andamento, estando agora em 11º, mas já a 12m38s de Sebastient Loeb, 11m00s de Daniel Sordo e perto de 6m00s do segundo Mini oficial. Tendo em conta que foi essencialmente piso seco e que Armindo diz ter um bom setup no Mini, acho fraco sua prestação, até porque tem ainda 2 S2000 à sua frente, e só não são três pois Sebastien Ogier, abandonou após um violento despiste a alta velocidade, quando estava num fantástico 4º lugar.
01 LOEB Sébastien (FRA) 1 2:45:56:900
02 SORDO CASTILLO Daniel (ESP) 37 2:47:34:100 +0:01:37:200
03 SOLBERG Petter (NOR) 4 2:47:37:800 +0:01:40:900
04 HIRVONEN Mikko (FIN) 2 2:49:37:300 +0:03:40:400
05 NOVIKOV Evgeny (RUS) 6 2:49:48:400 +0:03:51:500
06 DELECOUR François (FRA) 8 2:51:16:800 +0:05:19:900
07 CAMPANA Pierre (FRA) 52 2:52:46:500 +0:06:49:600
08 TANAK Ott (EST) 5 2:52:57:500 +0:07:00:600
09 ANDERSSON Pergunnar (SWE) 33 2:56:05:800 +0:10:08:900
10 ABBRING Kevin (DEU) 17 2:56:28:300 +0:10:31:400
11 ARAUJO Armindo (PRT) 12 2:58:35:100 +0:12:38:200
12 PROKOP Martin (CZE) 21 2:58:45:900 +0:12:49:000
13 WILSON Matthew (GBR) 9 2:58:53:600 +0:12:56:700
14 SOLBERG Henning (NOR) 10 2:59:55:100 +0:13:58:200
15 BREEN Craig (IRL) 32 3:01:52:700 +0:15:55:800
16 ROBERT Cédric (FRA) 71 3:06:18:300 +0:20:21:400
17 BURRI Michael (CHE) 22 3:07:26:200 +0:21:29:300
18 BOUFFIER Bryan (FRA) 16 3:07:31:900 +0:21:35:000 +0:30
19 KOSCIUSZKO Michal (POL) 131 3:07:38:900 +0:21:42:000
20 CHARDONNET Sébastien (FRA) 76 3:08:04:600 +0:22:07:700
| Uma das razões porque adoro Monte Carlo, é ver as jantes e laterais dos carros assim, para o sujo. Dá um efeito fantástico aos carros. Adoro!! |





